【资料图】
经传多赢股票讯 5月22日最新龙虎出炉,德明利(001309)、中粮糖业(600737)、友讯达(300514)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9454.09万元、7711.05万元、6468.04万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
德明利 | 9454.09万 | 6.31% | 38.22% | - |
中粮糖业 | 7711.05万 | 10.06% | 4.67% | 农林牧渔 |
友讯达 | 6468.04万 | 20.01% | 16.46% | 电气设备 |
汉王科技 | 3984.44万 | 10.02% | 17.63% | 计算机 |
杭州热电 | 3466.11万 | 10.02% | 16.81% | 公用事业 |
众智科技 | 3094.70万 | 20.02% | 41.99% | 机械设备 |
登康口腔 | 2358.36万 | 10.00% | 45.22% | - |
鸿博股份 | 2314.75万 | -0.09% | 27.69% | 轻工制造 |
中大力德 | 2295.22万 | 10.00% | 16.65% | 机械设备 |
建投能源 | 2191.05万 | 9.99% | 8.42% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安图生物(603658)、中粮糖业(600737)、丰立智能(301368),分别为9302.65万元、4308.02万元、3627.97万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
安图生物 | 9302.65万 | -7.34% | 1.82% | 医药生物 |
中粮糖业 | 4308.02万 | 10.06% | 4.67% | 农林牧渔 |
丰立智能 | 3627.97万 | 19.99% | 66.25% | 机械设备 |
经纬股份 | 3404.30万 | 13.06% | 58.90% | 电气设备 |
登康口腔 | 3224.91万 | 10.00% | 45.22% | - |
鸿博股份 | 2625.11万 | -0.09% | 27.69% | 轻工制造 |
遥望科技 | 1618.25万 | -9.46% | 10.38% | 纺织服装 |
优德精密 | 1339.81万 | 17.94% | 25.49% | 机械设备 |
中大力德 | 931.91万 | 10.00% | 16.65% | 机械设备 |
惠威科技 | 625.01万 | 2.06% | 38.17% | 电子 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北方兽药网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com